ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 形成外科 > 手術実績

本文

手術実績

記事ID:0000280 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

2015年手術実績

2015年手術実績
区分 2013年 2014年 2015年
I.外傷 142 122 155
 熱傷・凍傷・化学損傷・電撃傷の手術例 9 16 15
 顔面軟部組織損傷 32 34 26
 顔面骨折 35 33 48
 頭部・頸部・体幹の外傷 3 2 6
 上肢の外傷 31 19 34
 下肢の外傷 32 17 25
 外傷後の組織欠損(2次再建) 0 1 1
II.先天異常 33 15 23
 唇裂・口蓋裂 0 0 0
 頭蓋・顎・顔面の先天異常 27 14 19
 頚部の先天異常 0 1 0
 四肢の先天異常 4 0 0
 体幹(その他)の先天異常 2 0 4
III.腫瘍 243 256 249
 良性腫瘍(レーザー治療を除く) 189 128 129
 悪性腫瘍 34 37 22
 腫瘍の続発症 1 1 0
 腫瘍切除後の組織欠損(一次再建) 16 52 71
 腫瘍切除後の組織欠損(二次再建) 3 38 27
IV.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 16 15 8
V.難治性潰瘍 67 40 56
 褥瘡 3 8 9
 その他の潰瘍 64 32 47
VI.炎症・変性疾患 168 42 44
VII 美容(手術) 0 0 0
VIII.その他 1 1 0
合計 670 491 535

診療受付時間
8時30分から11時30分
患者さん及びご家族の皆さまへのお願い
※当院は原則予約制です。初診はかかりつけ医で予約を取り、紹介状をお持ちください。
外来診療日
月曜日から金曜日
祝日・年末年始を除く