本文
治療実績
放射線治療実績
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
放射線治療部門の新規患者数 | 325人 | 379人 | 380人 | 362人 |
放射線治療患者実人数(新患+再患) | 433人 | 470人 | 461人 | 450人 |
原発巣別新規患者数 | (単位:人) | |||
1)脳・脊髄 | 5人 | 5人 | 5人 | 3人 |
2)頭頸部(甲状腺を含む) | 43人 | 49人 | 48人 | 44人 |
3)食道 | 23人 | 18人 | 25人 | 8人 |
4)肺 | 41人 | 42人 | 36人 | 39人 |
気管・縦隔 | 6人 | 3人 | 0 | 2人 |
5)乳房温存 | 57人 | 75人 | 70人 | 61人 |
その他の乳腺 | 34人 | 70人 | 61人 | 72人 |
6)肝・胆・膵 | 22人 | 26人 | 17人 | 22人 |
7)胃・小腸・結腸・直腸 | 30人 | 32人 | 29人 | 36人 |
8)婦人科 | 4人 | 2人 | 10人 | 5人 |
9)前立腺 | 25人 | 17人 | 31人 | 43人 |
その他の泌尿器 | 12人 | 15人 | 16人 | 8人 |
10)造血器リンパ系 | 9人 | 16人 | 21人 | 11人 |
11)皮膚・骨・軟部 | 4人 | 3人 | 5人 | 1人 |
12)その他(悪性) | 5人 | 3人 | 1人 | 2人 |
13)良性腫瘍 | 2人 | 3人 | 5人 | 5人 |
合計 | 322人 | 379人 | 380人 | 362人 |
転移治療患者数 | (単位:人) | |||
脳転移 | 21人 | 19人 | 28人 | 25人 |
骨転移 | 103人 | 83人 | 104人 | 85人 |
特殊治療患者数(新患+再患) | (単位:人) | |||
脳定位照射 | 12人 | 10人 | 19人 | 23人 |
体幹部定位照射 | 12人 | 15人 | 8人 | 5人 |
癌の放射線治療についての相談も受け付けております。
「がん相談支援センター(電話 084-941-5151 内線3115)」または「地域医療連携課(電話 084-941-5195)」を通して、お気軽に相談していただければ幸いです。
放射線治療担当医 小林 満