10	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	226	1.30	6.50	13.27	76.00						
10	内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ） 等	111	0.87	4.41	8.11	75.91						
10	内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） 等	93	2.68	11.62	3.23	67.94						
10	内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 等	86	0.08	6.85	0.00	75.43						
10	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	69	2.13	9.67	21.74	73.74						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術 等	114	1.06	4.19	3.51	67.84						
110	外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	100	3.85	12.13	14.00	72.96						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア 等	62	1.16	2.47	1.61	76.23						
110	外科	4	K655-23	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用） 等	46	2.30	11.07	19.57	74.13						
110	外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） 等	43	0.65	11.58	6.98	69.47						
70	循環器科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等	176	1.38	4.02	0.57	69.51						
70	循環器科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの 等	106	1.97	3.65	3.77	73.98						
70	循環器科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの 等	80	0.00	11.91	12.50	69.79						
70	循環器科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合 等	76	1.88	9.64	7.89	81.08						
70	循環器科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	68	1.35	6.94	16.18	75.54						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	93	1.63	10.08	74.19	75.39						
120	整形外科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定） 等	64	5.91	15.98	82.81	74.06						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝） 等	56	1.55	18.64	53.57	72.96						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股） 等	54	1.78	11.96	94.44	85.24						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	34	1.44	12.79	55.88	75.00						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの 等	341	0.27	2.21	0.00	75.84						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの 等	113	0.37	5.52	0.00	65.49						
230	眼科	3	K2684	緑内障手術　緑内障治療用インプラント挿入術（プレートのないもの） 等	36	0.19	3.97	0.00	73.33						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他） 等	32	0.16	4.00	0.00	71.81						
230	眼科	5	K2686	緑内障手術　水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 等	16	0.00	1.94	0.00	76.31						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの 等	157	1.53	2.71	1.91	74.98						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） 等	82	1.00	7.32	0.00	72.09						
310	泌尿器科	3	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下） 等	28	1.14	5.25	0.00	66.04						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	25	1.20	6.68	0.00	70.72						
310	泌尿器科	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	16	2.00	13.00	12.50	76.50						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 等	83	1.23	8.36	3.61	63.78						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 等	77	1.31	4.57	1.30	59.34						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの 等	50	1.00	11.68	0.00	61.84						
610	乳腺甲状腺外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） 等	44	1.14	5.66	0.00	59.61						
610	乳腺甲状腺外科	5	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術 等	14	1.00	4.57	0.00	64.64						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） 等	87	1.00	6.48	0.00	23.91						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術） 等	27	1.00	5.56	0.00	60.67						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	26	0.04	0.04	0.00	7.54						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術）	25	1.00	5.68	0.00	59.68						
240	耳鼻咽喉科	5	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの 等	14	0.93	6.14	0.00	66.36						
220	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	45	1.13	6.89	0.00	53.36						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開） 等	37	2.97	6.86	0.00	32.03						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術 等	29	0.97	1.00	0.00	38.03						
220	産婦人科	4	K8982	帝王切開術（選択帝王切開） 等	27	3.00	6.19	0.00	32.19						
220	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術 等	23	1.57	7.48	0.00	64.00						
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除） 等	51	1.39	5.88	7.84	73.88						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える） 等	20	1.00	10.90	0.00	72.15						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） 等	18	1.56	10.00	0.00	73.44						
160	呼吸器外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	19	0.89	9.26	21.05	79.05						
170	心臓血管外科	2	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾊ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腸骨動脈 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K594-2	肺静脈隔離術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指） 等	12	3.33	10.75	50.00	73.17						
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除 等	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K753	毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術 等	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	27	0.96	1.22	0.00	4.30						
180	小児外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	12	0.42	5.00	0.00	10.67						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	10	1.00	1.00	0.00	4.40						
180	小児外科	4	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの 等	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	43	1.00	9.42	30.23	80.21						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの 等	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所） 等	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　硬膜下のもの 等	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定） 等	10	7.30	25.60	90.00	80.90						
460	救急医学科	2	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	5	K0462	骨折観血的手術（下腿） 等	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 等	14	0.07	2.93	0.00	78.64						
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満） 等	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル以上６センチメートル未満 等	-	-	-	-	-						
