10	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	249	5.85	8.88	9.24	75.59						
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	104	2.80	3.03	0.00	74.17						
10	内科	3	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	97	18.30	12.23	12.37	75.68						
10	内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	92	7.77	7.45	0.00	75.07						
10	内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	75	7.09	11.52	4.00	73.56						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	183	4.70	5.61	0.55	5.19						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	158	1.04	2.10	0.00	7.08						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	136	4.27	6.22	0.74	1.59						
100	小児科	4	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	118	6.05	10.68	1.69	1.58						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	89	4.58	4.71	0.00	2.37						
70	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	192	5.34	4.47	0.52	68.41						
70	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	146	5.09	4.18	3.42	74.05						
70	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	125	9.81	9.59	6.40	81.98						
70	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	83	2.77	3.07	3.61	73.04						
70	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	77	2.38	3.27	0.00	71.56						
110	外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	106	16.34	14.81	10.38	71.98						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	94	4.49	4.54	1.06	74.19						
110	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	59	15.42	18.48	23.73	74.42						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	58	5.28	5.99	0.00	68.50						
110	外科	5	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等１ なし	52	14.40	13.83	0.00	70.92						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	139	5.30	6.81	1.44	75.12						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	114	1.27	2.45	0.00	73.64						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	82	9.32	11.11	0.00	72.09						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	47	8.11	10.12	0.00	66.40						
310	泌尿器科	5	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	2.40	6.74	0.00	75.84						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	113	14.31	25.29	93.81	84.39						
120	整形外科	2	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	37	18.59	30.34	89.19	73.16						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	33	2.21	2.56	0.00	73.88						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	28	20.36	21.38	64.29	74.64						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	27	10.78	14.04	51.85	72.33						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	146	11.75	9.77	2.05	62.82						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	81	2.69	3.58	0.00	59.47						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	77	6.39	5.50	0.00	58.99						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	71	3.07	3.64	0.00	52.00						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ９あり	32	4.41	4.83	0.00	65.63						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	254	3.19	2.49	0.00	75.77						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	87	4.21	4.29	0.00	76.00						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	66	6.64	7.53	0.00	56.47						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	60	4.32	4.52	0.00	74.80						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	5.69	5.47	0.00	66.31						
220	産婦人科	1	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	40	6.55	4.12	0.00	66.03						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	37	8.65	9.20	0.00	48.57						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	30	2.97	2.92	0.00	38.33						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	28	9.79	9.84	0.00	63.50						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	24	5.79	3.96	0.00	67.33						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	61	8.13	7.35	0.00	20.75						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	56	7.50	5.84	0.00	58.96						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	32	8.16	8.27	0.00	27.13						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	30	7.40	6.68	0.00	58.40						
240	耳鼻咽喉科	5	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	26	1.08	3.11	0.00	7.54						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	2.90	3.58	9.52	43.55						
460	救急医学科	2	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	9.47	6.53	86.67	79.87						
460	救急医学科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	8.30	9.83	50.00	65.90						
460	救急医学科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.78	-	-						
460	救急医学科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	-	30.90	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	75	12.33	16.89	45.33	74.99						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	10.52	9.83	33.33	79.74						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	6.43	7.99	34.78	57.65						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	16.94	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	22.15	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	90	10.20	9.82	5.56	73.48						
160	呼吸器外科	2	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	11	24.09	28.41	45.45	71.91						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	11	11.09	8.16	0.00	62.73						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	10	2.70	3.03	0.00	68.40						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.59	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	26	8.81	10.18	7.69	78.73						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	17.57	16.32	14.29	74.71						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	12	20.92	20.84	16.67	69.67						
170	心臓血管外科	4	050070xx01x1xx	頻脈性不整脈　不整脈手術　副伝導路切断術等　手術・処置等２ １あり	11	12.36	13.96	0.00	73.00						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	-	-	27.01	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	28	3.04	2.73	0.00	4.43						
180	小児外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	6.42	5.32	0.00	10.67						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	11	3.00	6.85	0.00	4.18						
180	小児外科	4	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	2.96	-	-						
180	小児外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.49	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	13	3.46	6.92	0.00	78.85						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	10	2.70	3.77	0.00	52.50						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	9.28	-	-						
