10	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	306	6.73	8.75	13.07	*77.52						
10	内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	108	3.20	2.98	0.00	*71.85						
10	内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	85	8.18	7.61	0.00	*73.48						
10	内科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	72	7.53	11.65	4.17	*72.94						
10	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	71	22.73	18.65	14.08	*73.63						
70	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	218	4.28	4.26	0.92	71.16						
70	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	177	5.09	4.57	0.00	68.98						
70	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	113	10.74	9.77	5.31	*79.39						
70	循環器科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	102	3.27	3.05	0.98	*73.26						
70	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	8.72	11.54	6.67	*71.67						
110	外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	104	15.15	15.12	13.46	*74.08						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	92	4.34	4.55	0.00	*71.65						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	67	5.10	5.98	0.00	64.21						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	66	17.38	18.01	25.76	*74.47						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	6.52	6.87	4.76	65.71						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	168	4.52	5.96	0.60	2.02						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	135	4.48	5.62	0.00	3.05						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	118	1.04	2.12	0.00	6.19						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	116	4.47	4.72	0.86	2.34						
100	小児科	5	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	105	6.06	10.44	2.86	2.09						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	158	5.08	6.85	0.00	*75.55						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	113	1.45	2.44	0.00	*72.16						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	104	9.46	11.19	0.00	71.62						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	33	9.03	10.08	0.00	61.45						
310	泌尿器科	5	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	2.45	6.65	0.00	72.16						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	170	11.46	9.88	2.94	*62.23						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	101	2.78	3.51	0.00	53.00						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	96	2.40	3.55	0.00	60.80						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	61	6.39	5.64	0.00	60.46						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	34	6.82	9.69	2.94	62.88						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	248	3.16	2.54	0.00	*74.76						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	119	4.46	4.46	0.84	*77.59						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	71	6.39	7.81	0.00	*61.13						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	46	4.11	4.82	0.00	*73.04						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	35	4.20	5.67	0.00	70.43						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	111	13.77	25.50	95.50	*82.14						
120	整形外科	2	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	22	17.82	31.02	90.91	*76.73						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	20	19.15	18.32	60.00	55.65						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	18	19.61	19.32	61.11	*71.11						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	17	15.35	15.66	58.82	73.82						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	39	8.69	9.23	0.00	47.95						
220	産婦人科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	37	4.62	4.05	0.00	67.54						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	30	5.87	4.18	0.00	63.27						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	25	3.00	2.96	0.00	40.80						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	23	11.39	10.10	0.00	64.65						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	53	8.28	7.53	0.00	22.26						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	49	8.04	6.02	0.00	53.94						
240	耳鼻咽喉科	3	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	37	1.03	3.23	0.00	3.89						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	35	8.26	8.37	0.00	26.86						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	28	6.86	6.74	0.00	*60.07						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	3.31	3.62	9.09	*45.04						
460	救急医学科	2	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	8.67	6.60	75.00	*80.92						
460	救急医学科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.88	-	-						
460	救急医学科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.63	-	-						
460	救急医学科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	-	31.28	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	102	10.21	9.89	0.98	72.87						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	39	11.15	8.33	0.00	66.85						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	11.33	9.54	0.00	46.53						
160	呼吸器外科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	2.38	2.98	0.00	75.62						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	9.00	9.17	9.09	54.00						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	12.79	15.70	55.81	*73.63						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	6.04	8.38	20.00	*50.04						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	8.95	9.88	33.33	*77.19						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	12.85	19.09	69.23	*71.85						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	10.58	17.39	25.00	*77.50						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	28	8.18	10.42	10.71	*77.86						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	17	17.94	16.49	11.76	*70.59						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	12	19.75	21.52	8.33	64.33						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	28.09	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	-	-	15.33	-	-						
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	5.33	4.63	0.00	38.93						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	14	2.29	4.28	0.00	*46.50						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	13	4.08	5.77	0.00	38.08						
130	形成外科	4	140210xx01xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　先天性耳瘻管摘出術	-	-	3.38	-	-						
130	形成外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）　手術あり	-	-	33.66	-	-						
640	緩和ケア科	1	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	25.00	11.07	0.00	71.40						
640	緩和ケア科	2	040040xx9901xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	20.90	-	-						
640	緩和ケア科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	11.65	-	-						
640	緩和ケア科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.69	-	-						
640	緩和ケア科	5	060050xx9901xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	20.23	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19	3.00	2.75	0.00	4.63						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	2.97	-	-						
180	小児外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.68	-	-						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	-	-	6.86	-	-						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.29	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	14	4.79	7.22	0.00	*81.00						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.93	-	-						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.88	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.31	-	-						
300	皮膚科	5	070020xxxx0xxx	神経の良性腫瘍　手術・処置等１ なし	-	-	6.47	-	-						
