10	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	233	6.34	8.94	8.58	75.39						
10	内科	2	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	95	6.31	8.20	0.00	71.65						
10	内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	92	8.22	7.76	1.09	76.05						
10	内科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	80	6.85	11.74	2.50	73.79						
10	内科	5	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし	79	5.54	7.56	0.00	74.32						
70	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	223	4.25	4.26	0.90	72.15						
70	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	189	4.92	4.65	0.00	67.36						
70	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	144	8.10	9.89	3.47	80.23						
70	循環器科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	109	2.67	3.04	0.92	69.63						
70	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	7.60	11.59	1.43	72.60						
110	外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	121	15.80	15.40	9.92	72.72						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	83	4.27	4.59	0.00	71.88						
110	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	62	15.06	18.05	12.90	71.56						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	7.56	6.93	9.26	63.61						
110	外科	5	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	49	10.41	14.50	6.12	70.73						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	115	4.54	5.89	0.00	2.07						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	92	1.01	2.09	0.00	6.34						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	91	4.99	4.79	0.00	2.48						
100	小児科	4	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	76	7.03	11.08	0.00	1.96						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	58	3.95	5.70	0.00	3.03						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	163	1.47	2.45	0.00	71.48						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	117	4.75	6.85	0.00	77.67						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	79	9.18	11.30	1.27	70.27						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	32	9.38	10.27	6.25	69.41						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	28	15.79	9.51	0.00	72.89						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	177	11.40	9.99	1.13	62.76						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	109	3.53	3.66	0.92	55.54						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	68	6.21	5.67	0.00	57.49						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	45	2.56	3.85	0.00	59.29						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ４あり	39	3.77	7.22	2.56	57.31						
220	産婦人科	1	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	31	5.52	4.19	0.00	57.84						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	31	8.55	9.27	0.00	47.65						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	30	2.97	3.02	0.00	42.87						
220	産婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	28	3.54	4.08	0.00	66.39						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	26	6.00	6.04	0.00	46.12						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	106	15.59	26.42	96.23	81.76						
120	整形外科	2	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	23	17.48	31.20	100.00	74.30						
120	整形外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	20	14.55	19.52	75.00	70.20						
120	整形外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	16	11.88	9.58	12.50	53.69						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	15	4.87	4.86	13.33	57.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	95	4.29	4.67	1.05	76.37						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	85	2.64	2.63	0.00	75.61						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	47	5.26	8.05	2.13	60.68						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	36	6.94	8.97	0.00	69.31						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	24	4.83	5.80	0.00	68.50						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	60	8.98	7.73	0.00	25.92						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	42	7.55	6.23	0.00	55.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	36	7.25	6.81	0.00	53.64						
240	耳鼻咽喉科	4	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他）　喉頭・声帯ポリープ切除術等	17	2.88	4.40	0.00	59.94						
240	耳鼻咽喉科	5	030380xxxxxxxx	鼻出血	17	5.35	5.34	5.88	79.71						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	13.00	15.97	41.38	74.79						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	7.93	10.14	21.43	76.61						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	5.05	8.54	9.52	53.86						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	12.71	17.76	64.29	77.79						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	6.00	7.33	10.00	57.80						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	119	9.92	10.06	2.52	71.82						
160	呼吸器外科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	3.27	3.05	0.00	74.20						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	14	11.43	8.60	0.00	73.14						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	12.25	9.68	16.67	52.25						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	25.36	28.63	27.27	72.00						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	2.65	3.61	16.22	43.59						
460	救急医学科	2	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	8.42	6.70	50.00	69.67						
460	救急医学科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	12	2.08	2.86	0.00	32.83						
460	救急医学科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	6.82	8.54	27.27	36.91						
460	救急医学科	5	161070xxxxx1xx	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ １あり	-	-	8.56	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	15	8.40	10.62	0.00	77.27						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	12	24.42	21.78	8.33	70.25						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	15.08	16.55	8.33	65.42						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	10	35.00	28.45	40.00	65.30						
170	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.18	-	-						
130	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	20	6.50	7.71	0.00	49.20						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.96	-	-						
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	4.72	-	-						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.29	-	-						
130	形成外科	5	140210xx01xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　先天性耳瘻管摘出術	-	-	3.37	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	16	3.00	2.78	0.00	4.00						
180	小児外科	2	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.61	-	-						
180	小児外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.78	-	-						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	-	-	3.73	-	-						
180	小児外科	5	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	3.00	-	-						
